Mise à jour des taux de rendement CoinDepo : un modèle plus durable

Mise à jour des taux de rendement CoinDepo : un modèle plus durable
Alors que CoinDepo poursuit son développement et gagne en maturité, nous franchissons une nouvelle étape dans l'optimisation de notre modèle de taux de rendement Earn.
Au cours de notre première phase de croissance, CoinDepo s'est principalement concentré sur son expansion, en investissant massivement dans le développement de la plateforme, l'acquisition de clients et le renforcement de notre présence sur de nouveaux marchés.
Aujourd'hui, nous évoluons vers un modèle à long terme plus équilibré, qui permet à CoinDepo de rester hautement compétitif tout en proposant des taux plus durables et mieux adaptés aux caractéristiques économiques de chaque actif.
Cette évolution s'inscrit dans la continuité de notre approche d'optimisation des taux, introduite plus tôt cette année.
📊 Mise à jour des taux de rendement Earn
La nouvelle structure introduit une différenciation plus importante entre les actifs et des avantages plus marqués pour les Comptes d'Intérêts à long terme.
APR actuel → Nouvel APR. Tous les chiffres sont exprimés en %.
Stablecoins
| Actif | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 17% → 15% | 17.5% → 16% | 19% → 17.5% | 20% → 19% | 21% → 20% | 23% → 22% |
| USDC | 17% → 15% | 17.5% → 16% | 19% → 17.5% | 20% → 19% | 21% → 20% | 23% → 22% |
| DAI | 17% → 13% | 17.5% → 14% | 19% → 15.5% | 20% → 17% | 21% → 18% | 23% → 20% |
Actifs adossés à l'or
| Actif | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXG | 17% → 14.5% | 17.5% → 15.5% | 19% → 17% | 20% → 18.5% | 21% → 19.5% | 23% → 21.5% |
| XAUt | 17% → 14.5% | 17.5% → 15.5% | 19% → 17% | 20% → 18.5% | 21% → 19.5% | 23% → 21.5% |
Cryptomonnaies
| Actif | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COINDEPO | 19% → 16% | 19.5% → 17% | 21% → 18.5% | 22% → 20% | 23% → 21% | 25% → 23% |
| BTC | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| ETH | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| BNB | 12% → 10.5% | 12.5% → 11.5% | 14% → 13% | 15% → 14.5% | 16% → 15.5% | 18% → 17.5% |
| XRP | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| SOL | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| DOGE | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| ADA | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| TRX | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| LINK | 12% → 10.5% | 12.5% → 11.5% | 14% → 13% | 15% → 14.5% | 16% → 15.5% | 18% → 17.5% |
| SHIB | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| AVAX | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| LTC | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| BCH | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| XLM | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| NEAR | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| POL | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| ATOM | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| ETC | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| FIL | 12% → 5% | 12.5% → 6% | 14% → 7.5% | 15% → 9% | 16% → 10% | 18% → 12% |
| AAVE | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| ALGO | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| PEPE | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| ONDO | 12% → 10% | 12.5% → 11% | 14% → 12.5% | 15% → 14% | 16% → 15% | 18% → 17% |
| GRAM | 12% → 7.5% | 12.5% → 8.5% | 14% → 10% | 15% → 11.5% | 16% → 12.5% | 18% → 14.5% |
📈 Augmentation des taux EURC le 9 octobre
L'EURC suit une tendance inverse : ses taux augmenteront légèrement à partir du 9 octobre 2026, reflétant notre évolution vers une tarification davantage adaptée à chaque actif.
| Actif | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURC | 10% → 10% | 10.5% → 11% | 12% → 12.5% | 13% → 14% | 14% → 15% | 16% → 17% |
📌 Que deviennent les Comptes d'Intérêts existants ?
Aucun changement ne s'applique aux Comptes d'Intérêts à durée fixe déjà actifs.
Si vous avez ouvert un compte Mensuel, Trimestriel, Semestriel ou Annuel avant l'entrée en vigueur des nouveaux taux, votre APR actuel restera inchangé jusqu'à la fin de la période de ce compte.
Le nouvel APR s'appliquera uniquement lors de l'ouverture d'un nouveau Compte d'Intérêts ou du renouvellement d'un compte existant après la date d'entrée en vigueur.
CoinDepo continuera à réévaluer ses taux en fonction de l'évolution des conditions du marché et des opportunités d'allocation du capital, afin de maintenir un équilibre entre des rendements compétitifs pour ses clients et un modèle économique durable à long terme.
❓ Besoin d'aide ? Suivez notre chaîne YouTube pour découvrir des guides vidéo simples et pratiques.
📩 Des questions ? Nous sommes à votre disposition : [email protected]
