Actualización de las tasas de rendimiento de CoinDepo: un modelo más sostenible

A medida que CoinDepo continúa consolidándose, damos el siguiente paso en la optimización de nuestro modelo de tasas de rendimiento de Earn.
Durante nuestra etapa inicial de crecimiento, CoinDepo se centró principalmente en la expansión, invirtiendo considerablemente en el desarrollo de la plataforma, la captación de clientes y el fortalecimiento de nuestra presencia en nuevos mercados.
Hoy avanzamos hacia un modelo a largo plazo más equilibrado, que mantiene la competitividad de CoinDepo y, al mismo tiempo, ofrece tasas más sostenibles y mejor alineadas con las características económicas de cada activo.
Este cambio da continuidad al enfoque de optimización de tasas que presentamos a principios de este año.
📊 Tasas de rendimiento actualizadas
La nueva estructura introduce una mayor diferenciación entre los activos y ventajas más claras para las Cuentas de Interés a largo plazo.
APR actual → Nuevo APR. Todas las cifras se expresan en %.
Stablecoins
| Activo | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 17% → 15% | 17.5% → 16% | 19% → 17.5% | 20% → 19% | 21% → 20% | 23% → 22% |
| USDC | 17% → 15% | 17.5% → 16% | 19% → 17.5% | 20% → 19% | 21% → 20% | 23% → 22% |
| DAI | 17% → 13% | 17.5% → 14% | 19% → 15.5% | 20% → 17% | 21% → 18% | 23% → 20% |
Activos respaldados por oro
| Activo | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXG | 17% → 14.5% | 17.5% → 15.5% | 19% → 17% | 20% → 18.5% | 21% → 19.5% | 23% → 21.5% |
| XAUt | 17% → 14.5% | 17.5% → 15.5% | 19% → 17% | 20% → 18.5% | 21% → 19.5% | 23% → 21.5% |
Criptomonedas
| Activo | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COINDEPO | 19% → 16% | 19.5% → 17% | 21% → 18.5% | 22% → 20% | 23% → 21% | 25% → 23% |
| BTC | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| ETH | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| BNB | 12% → 10.5% | 12.5% → 11.5% | 14% → 13% | 15% → 14.5% | 16% → 15.5% | 18% → 17.5% |
| XRP | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| SOL | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| DOGE | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| ADA | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| TRX | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| LINK | 12% → 10.5% | 12.5% → 11.5% | 14% → 13% | 15% → 14.5% | 16% → 15.5% | 18% → 17.5% |
| SHIB | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| AVAX | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| LTC | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| BCH | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| XLM | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| NEAR | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| POL | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| ATOM | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| ETC | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| FIL | 12% → 5% | 12.5% → 6% | 14% → 7.5% | 15% → 9% | 16% → 10% | 18% → 12% |
| AAVE | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| ALGO | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| PEPE | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| ONDO | 12% → 10% | 12.5% → 11% | 14% → 12.5% | 15% → 14% | 16% → 15% | 18% → 17% |
| GRAM | 12% → 7.5% | 12.5% → 8.5% | 14% → 10% | 15% → 11.5% | 16% → 12.5% | 18% → 14.5% |
📈 Aumento de las tasas de EURC el 9 de octubre
EURC sigue la tendencia contraria: sus tasas aumentarán ligeramente a partir del 9 de octubre de 2026, reflejando nuestra transición hacia una estructura de tasas más adaptada a cada activo.
| Activo | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURC | 10% → 10% | 10.5% → 11% | 12% → 12.5% | 13% → 14% | 14% → 15% | 16% → 17% |
📌 ¿Qué sucede con las Cuentas de Interés existentes?
No habrá cambios para las Cuentas de Interés a plazo fijo que ya estén activas.
Si abriste una cuenta Mensual, Trimestral, Semestral o Anual antes de la entrada en vigor de las nuevas tasas, tu APR actual se mantendrá sin cambios hasta que finalice el período correspondiente.
El APR actualizado se aplicará únicamente cuando se abra una nueva Cuenta de Interés o se renueve una cuenta existente después de la fecha de entrada en vigor.
CoinDepo continuará revisando sus tasas a medida que evolucionen las condiciones del mercado y las oportunidades de asignación de capital, buscando un equilibrio entre rendimientos competitivos para los clientes y un modelo de negocio sostenible a largo plazo.
❓ ¿Necesitas ayuda? Sigue nuestro canal de YouTube para acceder a sencillas guías en video.
📩 ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte: [email protected]
