Aggiornamento dei tassi di rendimento CoinDepo: un modello più sostenibile

Mentre CoinDepo continua a crescere e a consolidarsi, compiamo un ulteriore passo nell'ottimizzazione del nostro modello di tassi di rendimento Earn.
Durante la nostra fase iniziale di crescita, CoinDepo si è concentrata principalmente sull'espansione, investendo notevolmente nello sviluppo della piattaforma, nell'acquisizione di clienti e nel rafforzamento della nostra presenza in nuovi mercati.
Oggi stiamo passando a un modello a lungo termine più equilibrato, che mantiene CoinDepo altamente competitiva, rendendo al contempo i tassi più sostenibili e maggiormente allineati alle caratteristiche economiche di ciascun asset.
Questo cambiamento prosegue il percorso di ottimizzazione dei tassi che abbiamo introdotto all'inizio di quest'anno.
📊 Tassi di rendimento Earn aggiornati
La nuova struttura introduce una maggiore differenziazione tra gli asset e vantaggi più evidenti per i Conti Interessi a lungo termine.
APR attuale → Nuovo APR. Tutti i valori sono espressi in %.
Stablecoin
| Asset | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Trimestrale | Semestrale | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 17% → 15% | 17.5% → 16% | 19% → 17.5% | 20% → 19% | 21% → 20% | 23% → 22% |
| USDC | 17% → 15% | 17.5% → 16% | 19% → 17.5% | 20% → 19% | 21% → 20% | 23% → 22% |
| DAI | 17% → 13% | 17.5% → 14% | 19% → 15.5% | 20% → 17% | 21% → 18% | 23% → 20% |
Asset legati all'oro
| Asset | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Trimestrale | Semestrale | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXG | 17% → 14.5% | 17.5% → 15.5% | 19% → 17% | 20% → 18.5% | 21% → 19.5% | 23% → 21.5% |
| XAUt | 17% → 14.5% | 17.5% → 15.5% | 19% → 17% | 20% → 18.5% | 21% → 19.5% | 23% → 21.5% |
Criptovalute
| Asset | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Trimestrale | Semestrale | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COINDEPO | 19% → 16% | 19.5% → 17% | 21% → 18.5% | 22% → 20% | 23% → 21% | 25% → 23% |
| BTC | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| ETH | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| BNB | 12% → 10.5% | 12.5% → 11.5% | 14% → 13% | 15% → 14.5% | 16% → 15.5% | 18% → 17.5% |
| XRP | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| SOL | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| DOGE | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| ADA | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| TRX | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| LINK | 12% → 10.5% | 12.5% → 11.5% | 14% → 13% | 15% → 14.5% | 16% → 15.5% | 18% → 17.5% |
| SHIB | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| AVAX | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| LTC | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| BCH | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| XLM | 12% → 11% | 12.5% → 12% | 14% → 13.5% | 15% → 15% | 16% → 16% | 18% → 18% |
| NEAR | 12% → 9.5% | 12.5% → 10.5% | 14% → 12% | 15% → 13.5% | 16% → 14.5% | 18% → 16.5% |
| POL | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| ATOM | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| ETC | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| FIL | 12% → 5% | 12.5% → 6% | 14% → 7.5% | 15% → 9% | 16% → 10% | 18% → 12% |
| AAVE | 12% → 8.5% | 12.5% → 9.5% | 14% → 11% | 15% → 12.5% | 16% → 13.5% | 18% → 15.5% |
| ALGO | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| PEPE | 12% → 9% | 12.5% → 10% | 14% → 11.5% | 15% → 13% | 16% → 14% | 18% → 16% |
| ONDO | 12% → 10% | 12.5% → 11% | 14% → 12.5% | 15% → 14% | 16% → 15% | 18% → 17% |
| GRAM | 12% → 7.5% | 12.5% → 8.5% | 14% → 10% | 15% → 11.5% | 16% → 12.5% | 18% → 14.5% |
📈 Aumento dei tassi EURC dal 9 ottobre
EURC segue una direzione opposta: i suoi tassi aumenteranno leggermente a partire dal 9 ottobre 2026, riflettendo il nostro passaggio a una struttura dei tassi maggiormente differenziata per singolo asset.
| Asset | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Trimestrale | Semestrale | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURC | 10% → 10% | 10.5% → 11% | 12% → 12.5% | 13% → 14% | 14% → 15% | 16% → 17% |
📌 Cosa succede ai Conti Interessi esistenti?
Non cambia nulla per i Conti Interessi a termine fisso già attivi.
Se hai aperto un conto Mensile, Trimestrale, Semestrale o Annuale prima dell'entrata in vigore dei nuovi tassi, il tuo APR attuale rimarrà invariato fino alla fine del periodo previsto per quel conto.
L'APR aggiornato si applicherà esclusivamente all'apertura di un nuovo Conto Interessi o al rinnovo di un conto esistente dopo la data di entrata in vigore.
CoinDepo continuerà a rivedere i propri tassi in base all'evoluzione delle condizioni di mercato e delle opportunità di allocazione del capitale, mantenendo un equilibrio tra rendimenti competitivi per i clienti e un modello di business sostenibile nel lungo periodo.
❓ Hai bisogno di aiuto? Segui il nostro canale YouTube per guide video semplici e intuitive.
📩 Hai domande? Siamo a tua disposizione: [email protected]
