# Cập nhật lãi suất Earn của CoinDepo: Mô hình lãi suất bền vững hơn

Khi CoinDepo tiếp tục phát triển và ngày càng hoàn thiện, chúng tôi đang thực hiện bước tiếp theo trong quá trình tối ưu hóa mô hình lãi suất Earn.
Trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu, CoinDepo tập trung mạnh mẽ vào việc mở rộng quy mô — đầu tư đáng kể vào phát triển nền tảng, thu hút khách hàng mới và mở rộng sự hiện diện tại các thị trường mới.
Hiện nay, chúng tôi đang chuyển sang một mô hình dài hạn cân bằng hơn — vừa duy trì khả năng cạnh tranh cao của CoinDepo, vừa đảm bảo mức lãi suất bền vững hơn và phù hợp hơn với đặc điểm kinh tế của từng loại tài sản.
Đây là bước tiếp nối của chiến lược tối ưu hóa lãi suất mà chúng tôi đã triển khai từ đầu năm nay.
📊 Cập nhật lãi suất Earn
Cơ cấu mới tạo ra sự khác biệt rõ ràng hơn về lãi suất giữa các loại tài sản, đồng thời mang lại lợi thế hấp dẫn hơn cho các Tài khoản Lãi suất có kỳ hạn dài.
APR hiện tại → APR mới. Tất cả các giá trị đều được tính bằng %.
Stablecoin
| Tài sản | Hằng ngày | Hằng tuần | Hằng tháng | Hằng quý | 6 tháng | Hằng năm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 17 → 15 | 17,5 → 16 | 19 → 17,5 | 20 → 19 | 21 → 20 | 23 → 22 |
| USDC | 17 → 15 | 17,5 → 16 | 19 → 17,5 | 20 → 19 | 21 → 20 | 23 → 22 |
| DAI | 17 → 13 | 17,5 → 14 | 19 → 15,5 | 20 → 17 | 21 → 18 | 23 → 20 |
Tài sản được bảo chứng bằng vàng
| Tài sản | Hằng ngày | Hằng tuần | Hằng tháng | Hằng quý | 6 tháng | Hằng năm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXG | 17 → 14,5 | 17,5 → 15,5 | 19 → 17 | 20 → 18,5 | 21 → 19,5 | 23 → 21,5 |
| XAUt | 17 → 14,5 | 17,5 → 15,5 | 19 → 17 | 20 → 18,5 | 21 → 19,5 | 23 → 21,5 |
Tiền mã hóa
| Tài sản | Hằng ngày | Hằng tuần | Hằng tháng | Hằng quý | 6 tháng | Hằng năm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COINDEPO | 19 → 16 | 19,5 → 17 | 21 → 18,5 | 22 → 20 | 23 → 21 | 25 → 23 |
| BTC | 12 → 11 | 12,5 → 12 | 14 → 13,5 | 15 → 15 | 16 → 16 | 18 → 18 |
| ETH | 12 → 11 | 12,5 → 12 | 14 → 13,5 | 15 → 15 | 16 → 16 | 18 → 18 |
| BNB | 12 → 10,5 | 12,5 → 11,5 | 14 → 13 | 15 → 14,5 | 16 → 15,5 | 18 → 17,5 |
| XRP | 12 → 11 | 12,5 → 12 | 14 → 13,5 | 15 → 15 | 16 → 16 | 18 → 18 |
| SOL | 12 → 11 | 12,5 → 12 | 14 → 13,5 | 15 → 15 | 16 → 16 | 18 → 18 |
| DOGE | 12 → 9,5 | 12,5 → 10,5 | 14 → 12 | 15 → 13,5 | 16 → 14,5 | 18 → 16,5 |
| ADA | 12 → 9,5 | 12,5 → 10,5 | 14 → 12 | 15 → 13,5 | 16 → 14,5 | 18 → 16,5 |
| TRX | 12 → 9 | 12,5 → 10 | 14 → 11,5 | 15 → 13 | 16 → 14 | 18 → 16 |
| LINK | 12 → 10,5 | 12,5 → 11,5 | 14 → 13 | 15 → 14,5 | 16 → 15,5 | 18 → 17,5 |
| SHIB | 12 → 9 | 12,5 → 10 | 14 → 11,5 | 15 → 13 | 16 → 14 | 18 → 16 |
| AVAX | 12 → 9 | 12,5 → 10 | 14 → 11,5 | 15 → 13 | 16 → 14 | 18 → 16 |
| LTC | 12 → 9,5 | 12,5 → 10,5 | 14 → 12 | 15 → 13,5 | 16 → 14,5 | 18 → 16,5 |
| BCH | 12 → 8,5 | 12,5 → 9,5 | 14 → 11 | 15 → 12,5 | 16 → 13,5 | 18 → 15,5 |
| XLM | 12 → 11 | 12,5 → 12 | 14 → 13,5 | 15 → 15 | 16 → 16 | 18 → 18 |
| NEAR | 12 → 9,5 | 12,5 → 10,5 | 14 → 12 | 15 → 13,5 | 16 → 14,5 | 18 → 16,5 |
| POL | 12 → 8,5 | 12,5 → 9,5 | 14 → 11 | 15 → 12,5 | 16 → 13,5 | 18 → 15,5 |
| ATOM | 12 → 8,5 | 12,5 → 9,5 | 14 → 11 | 15 → 12,5 | 16 → 13,5 | 18 → 15,5 |
| ETC | 12 → 8,5 | 12,5 → 9,5 | 14 → 11 | 15 → 12,5 | 16 → 13,5 | 18 → 15,5 |
| FIL | 12 → 5 | 12,5 → 6 | 14 → 7,5 | 15 → 9 | 16 → 10 | 18 → 12 |
| AAVE | 12 → 8,5 | 12,5 → 9,5 | 14 → 11 | 15 → 12,5 | 16 → 13,5 | 18 → 15,5 |
| ALGO | 12 → 9 | 12,5 → 10 | 14 → 11,5 | 15 → 13 | 16 → 14 | 18 → 16 |
| PEPE | 12 → 9 | 12,5 → 10 | 14 → 11,5 | 15 → 13 | 16 → 14 | 18 → 16 |
| ONDO | 12 → 10 | 12,5 → 11 | 14 → 12,5 | 15 → 14 | 16 → 15 | 18 → 17 |
| GRAM | 12 → 7,5 | 12,5 → 8,5 | 14 → 10 | 15 → 11,5 | 16 → 12,5 | 18 → 14,5 |
📈 Lãi suất EURC tăng từ ngày 9 tháng 10
Trái ngược với xu hướng điều chỉnh của các tài sản khác, lãi suất EURC sẽ tăng nhẹ kể từ ngày 9 tháng 10 năm 2026. Sự thay đổi này phản ánh định hướng của chúng tôi trong việc áp dụng mức lãi suất phù hợp hơn với từng loại tài sản.
| Tài sản | Hằng ngày | Hằng tuần | Hằng tháng | Hằng quý | 6 tháng | Hằng năm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURC | 10 → 10 | 10,5 → 11 | 12 → 12,5 | 13 → 14 | 14 → 15 | 16 → 17 |
📌 Điều gì sẽ xảy ra với các Tài khoản Lãi suất hiện tại?
Không có bất kỳ thay đổi nào đối với các Tài khoản Lãi suất có kỳ hạn cố định đang hoạt động.
Nếu bạn đã mở Tài khoản Lãi suất Hằng tháng, Hằng quý, 6 tháng hoặc Hằng năm trước khi mức lãi suất mới có hiệu lực, APR hiện tại của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi kết thúc kỳ hạn của tài khoản đó.
Mức APR mới chỉ được áp dụng khi bạn mở Tài khoản Lãi suất mới hoặc gia hạn tài khoản hiện có sau ngày các mức lãi suất mới có hiệu lực.
CoinDepo sẽ tiếp tục xem xét và điều chỉnh lãi suất theo sự thay đổi của điều kiện thị trường và các cơ hội sử dụng vốn hiệu quả, nhằm cân bằng giữa việc mang lại lợi nhuận cạnh tranh cho khách hàng và xây dựng mô hình kinh doanh bền vững trong dài hạn.
❓ Bạn cần hỗ trợ? Hãy theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để xem các video hướng dẫn đơn giản và dễ hiểu.
📩 Bạn có câu hỏi? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn: [email protected]
